Атмосферные испарители
Атмосферные испарители среднего и высокого давлений - это наиболее экономичное решение для газификации сжиженных продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон), СПГ и жидкого диоксида углерода.
Для газификации сжиженных газов при использовании атмосферных испарителей не требуются энергозатраты - газификация и догрев продукта в атмосферных испарителях осуществляется за счет теплопритоков из окружающей среды благодаря развитой поверхности теплообмена. Для изготовления атмосферных испарителей применяется профиль из коррозионностойкого алюминиевого сплава с наружным и внутренним оребрением. Рабочее давление - 4,0 МПа и 25,0/40,0 МПа.
Модель | Давление, МПа | Площадь, м2 | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Производительность, нм3/час | ||||
N2 | O2 | Ar | СПГ | CO2 | |||||||
ИС 0020-Н | 4,0 | 6 | 35 | 745 | 305 | 3330 | 20 | 19 | 25 | 16 | 6 |
ИС 0045-Н | 4,0 | 13 | 60 | 1110 | 305 | 3330 | 47 | 44 | 59 | 38 | 14 |
ИС 0070-Н | 4,0 | 18 | 80 | 1570 | 305 | 3330 | 68 | 64 | 85 | 55 | 20 |
ИС 0165-Н | 4,0 | 27 | 200 | 1570 | 800 | 3330 | 165 | 156 | 206 | 134 | 50 |
ИС 0045-С | 4,0 | 13 | 42 | 895 | 700 | 3675 | 47 | 44 | 59 | 38 | 14 |
ИС 0070-С | 4,0 | 20 | 95 | 895 | 700 | 3675 | 71 | 67 | 89 | 58 | 21 |
ИС 0095-С | 4,0 | 27 | 120 | 1125 | 700 | 3675 | 95 | 90 | 119 | 77 | 29 |
ИС 0140-С | 4,0 | 40 | 175 | 1125 | 930 | 3675 | 140 | 132 | 175 | 114 | 42 |
ИС 0190-С | 4,0 | 54 | 205 | 1040 | 960 | 3710 | 190 | 179 | 238 | 154 | 57 |
ИС 0230-С | 4,0 | 67 | 265 | 1190 | 1040 | 3710 | 235 | 222 | 294 | 191 | 71 |
ИС 0280-С | 4,0 | 80 | 335 | 1420 | 1040 | 3710 | 285 | 269 | 356 | 232 | 86 |
ИС 0350-С | 4,0 | 100 | 385 | 1530 | 1440 | 3710 | 356 | 336 | 445 | 289 | 107 |
ИС 0430-С | 4,0 | 120 | 460 | 1530 | 1440 | 3710 | 428 | 404 | 535 | 348 | 129 |
ИС 0570-С | 4,0 | 160 | 650 | 1985 | 1440 | 3710 | 570 | 538 | 713 | 463 | 171 |
ИС 0860-С | 4,0 | 240 | 1000 | 1440 | 1440 | 6880 | 856 | 808 | 1070 | 696 | 257 |
ИС 1100-С | 4,0 | 321 | 1200 | 1900 | 1440 | 6880 | 1140 | 1075 | 1425 | 927 | 343 |
ИС 1500-С | 4,0 | 428 | 1680 | 1900 | 1900 | 6880 | 1520 | 1434 | 1900 | 1236 | 457 |
ИС 1900-С | 4,0 | 562 | 1950 | 2360 | 1950 | 6880 | 1995 | 1882 | 2410 | 1622 | 600 |
ИС 2100-С | 4,0 | 596 | 2260 | 2385 | 2185 | 7040 | 2115 | 1995 | 2643 | 1710 | 642 |
ИС 2300-С | 4,0 | 662 | 2500 | 2385 | 2385 | 7040 | 2375 | 2241 | 2969 | 1931 | 714 |
ИС 2700-С | 4,0 | 772 | 2900 | 2485 | 2440 | 8050 | 2683 | 2586 | 3426 | 2228 | 833 |
ИС 3100-С | 4,0 | 882 | 3400 | 2485 | 2440 | 9050 | 3167 | 2988 | 3959 | 2575 | 952 |
ИС 3500-С | 4,0 | 993 | 4000 | 2485 | 2440 | 10050 | 3525 | 3325 | 4405 | 2865 | 1071 |
ИВ 0110-С | 25,0/40,0 | 40 | 170 | 1100 | 620 | 3640 | 110 | 104 | 138 | 89 | - |
ИВ 0150-С | 25,0/40,0 | 54 | 270 | 1035 | 955 | 3640 | 146 | 138 | 183 | 119 | |
ИВ 0220-С | 25,0/40,0 | 80 | 310 | 1495 | 955 | 3640 | 220 | 208 | 275 | 179 | - |
ИВ 0280-С | 25,0/40,0 | 100 | 380 | 1420 | 1270 | 3640 | 280 | 264 | 350 | 228 | - |
ИВ 0350-С | 25,0/40,0 | 120 | 500 | 1440 | 1530 | 3640 | 350 | 330 | 438 | 285 | - |
ИВ 0460-С | 25,0/40,0 | 160 | 700 | 1900 | 1430 | 3800 | 460 | 434 | 575 | 374 | - |
ИВ 0610-С | 25,0/40,0 | 215 | 940 | 1900 | 1900 | 3800 | 610 | 575 | 763 | 496 | - |
ИВ 0760-С | 25,0/40,0 | 262 | 1190 | 1900 | 2360 | 3800 | 762 | 718 | 953 | 620 | - |
ИВ 0950-С | 25,0/40,0 | 328 | 1430 | 1900 | 2800 | 3800 | 953 | 897 | 1191 | 775 | - |
ИС 1700-М | 4,0 | 500 | 2200 | 6058 | 2438 | 2570 | 1700 | 1640 | 2175 | 1415 | - |
ИС 2000-М | 4,0 | 600 | 2500 | 6058 | 2438 | 2600 | 2050 | 1934 | 2562 | 1667 | - |
* Номинальная производительность приведена при следующих условиях: температура окружающей среды – 20°C, относительная влажность – 75%, давление газифицируемой среды – 1,5 МПа, температура недорекуперации – 15°C, время непрерывной работы испарителя без отогрева – 8 часов.